اسپلیت 18000BTUمرکادو اینورتر| Mercado 18000 BTU 3D
۳۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
وضعیت محصول : موجود است
متراژ ساختمان : توضیحات تکمیلی را در قسمت مشخصات فنی مطالعه فرمائيد
گارانتی محصول : 60 ماه گارانتی معتبر
شما مشتریان عزیز می توانید مشخضات کامل این کولر را در قسمت مشخصات فنی مشاهده بفرمائيد. سپس می توانید این کولر را با قیمتی استثنائی از فروشگاه خانه تاسیسات اصفهان خریداری نمائید.
مشخصات فنی:
مدل | پنل داخلی |
MWG-18HI |
|||
پنل خارجی | MOG-18HI-T1-1P | ||||
برق تغذیه | V/HZ | 220/50 | |||
ظرفیت | سرمایش | KW | 5.20(0.9-6.0) | ||
گرمایش | 6.30(0.9-9.1) | ||||
برق مصرفی | سرمایش /گرمایش | KW | 1.71/1.52 | ||
راندمان انرژی/ کلاس انرژی | سرمایش | W/W
|
A/3.42 | ||
ضریب عملکرد/ کلاس انرژی | گرمایش | A/3.67 | |||
جریان کارکرد | سرمایش / گرمایش | A | 7.6/6.8 | ||
رطوبت زدایی | I/h | 2.8 | |||
میزان صدا (پنل داخلی) | سرمایش | Q/L/M/H | dB(A) | 26/33/37/43 | |
میزان صدا (پنل خارجی) | سرمایش | 51 | |||
میزان گردش هوا(زیاد) | پنل داخلی/پنل خارجی | M^3/h | 2070/900 | ||
ابعاد خالص
H*W*D |
پنل داخلی | Mm | 294*910*206 | ||
Kg | 10 | ||||
پنل خارجی | Mm | 540*660*290 | |||
Kg | 29 | ||||
دامنه کارکرد | سرمایش | 48~10- | |||
گرمایش | 24~15- | ||||
مبرد | R410A |
محصولات مرتبط
اسپلیت 30000BTU مرکادو اینورتر| Mercado 30000 BTU 3D
وضعیت محصول : موجود است
متراژ ساختمان : توضیحات تکمیلی را در قسمت مشخصات فنی مطالعه فرمائيد
گارانتی محصول : 60 ماه گارانتی معتبر
شما مشتریان عزیز می توانید مشخضات کامل این کولر را در قسمت مشخصات فنی مشاهده بفرمائيد. سپس می توانید این کولر را با قیمتی استثنائی از فروشگاه خانه تاسیسات اصفهان خریداری نمائید.
مشخصات فنی:
مدل | پنل داخلی |
MWG-30HI |
|||
پنل خارجی | MOG-30HI-T1-1P | ||||
برق تغذیه | V/HZ | ۲۲۰/۵۰ | |||
ظرفیت | سرمایش | KW | (۹.۰-۲.۴)۸.۵۱ | ||
گرمایش | (۱۱-۲.۷)۹.۸۷ | ||||
برق مصرفی | سرمایش /گرمایش | KW | ۲.۵۵۳/ ۲.۵۷۶ | ||
راندمان انرژی/ کلاس انرژی | سرمایش | W/W | A/3.33 | ||
ضریب عملکرد/ کلاس انرژی | گرمایش | A/3.83 | |||
جریان کارکرد | سرمایش / گرمایش | A | ۱۲.۴۶/۱۱.۶ | ||
رطوبت زدایی | I/h | ۳.۲ | |||
میزان صدا (پنل داخلی) | سرمایش | Q/L/M/H | dB(A) | ۳۲/۳۷/۴۲/۴۸ | |
میزان صدا (پنل خارجی) | سرمایش | ۵۳ | |||
میزان گردش هوا(زیاد) | پنل داخلی/پنل خارجی | M^3/h | ۳۶۰۰/۱۱۰۰ | ||
ابعاد خالص H*W*D | پنل داخلی | Mm | ۲۶۰×۱۱۸۶×۳۴۰ | ||
Kg | ۱۸ | ||||
پنل خارجی | Mm | ۳۳۰×۹۰۰×۸۳۰ | |||
Kg | ۶۰ | ||||
دامنه کارکرد | سرمایش | 48~10- | |||
گرمایش | 24~15- | ||||
مبرد | R410A |
کولر گازی 12000 هایسنس مدل مایا | HISENSE HRH-12TQ 12000
اسپلیت ۱۲۰۰۰BTU مرکادو اینورتر| Mercado 12000 BTU 3D
وضعیت محصول : موجود است
متراژ ساختمان : توضیحات تکمیلی را در قسمت مشخصات فنی مطالعه فرمائيد
گارانتی محصول : 60 ماه گارانتی معتبر
شما مشتریان عزیز می توانید مشخضات کامل این کولر را در قسمت مشخصات فنی مشاهده بفرمائيد. سپس می توانید این کولر را با قیمتی استثنائی از فروشگاه خانه تاسیسات اصفهان خریداری نمائید.
مشخصات فنی:
مدل | پنل داخلی |
MWG-12HI |
|||
پنل خارجی | MOG-12HI-T1-1P | ||||
برق تغذیه | V/HZ | 220/50 | |||
ظرفیت | سرمایش | KW | 3.53(0.9-3.9) | ||
گرمایش | 4.02(0.9-5.3) | ||||
برق مصرفی | سرمایش /گرمایش | KW | 0.99/0.92 | ||
راندمان انرژی/ کلاس انرژی | سرمایش | W/W | A/3.83 | ||
ضریب عملکرد/ کلاس انرژی | گرمایش | A/4.06 | |||
جریان کارکرد | سرمایش / گرمایش | A | 4.7/4.4 | ||
رطوبت زدایی | I/h | 1.8 | |||
میزان صدا (پنل داخلی) | سرمایش | Q/L/M/H | dB(A) | 21/31/38/43 | |
میزان صدا (پنل خارجی) | سرمایش | 50 | |||
میزان گردش هوا(زیاد) | پنل داخلی/پنل خارجی | M^3/h | 1830/690 | ||
ابعاد خالص H*W*D | پنل داخلی | Mm | 250*777*201 | ||
Kg | 8 | ||||
پنل خارجی | Mm | 540*660*290 | |||
Kg | 25 | ||||
دامنه کارکرد | سرمایش | 48~10- | |||
گرمایش | 24~15- | ||||
مبرد | R410A |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.